34,3493
36,8567
2.962,88
YKS ardından öğrenciler tahmini puanları ile yerleşebilecekleri yerleri öğrenmek istiyor. Öğrenciler YKS 2023 tercih kılavuzu ile fikir sahibi olabiliyor. Peki, tercih kılavuzunda 4 yıllık sayısal, sözel eşit ağırlık bölümleri neler?
4 YILLIK LİSANS – SAYISAL PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Süre |
---|---|---|
Acil Yardım ve Afet Yönetimi | Sayısal | 4 Yıl |
Adli Bilimler | Sayısal | 4 Yıl |
Adli Bilişim Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Aktüerya Bilimleri | Sayısal | 4 Yıl |
Astronomi ve Uzay Bilimleri | Sayısal | 4 Yıl |
Bahçe Bitkileri | Sayısal | 4 Yıl |
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Basım Teknolojileri | Sayısal | 4 Yıl |
Beslenme ve Diyetetik | Sayısal | 4 Yıl |
Bilgi Güvenliği Teknolojisi | Sayısal | 4 Yıl |
Bilgisayar Bilimleri | Sayısal | 4 Yıl |
Bilgisayar Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (Yüksekokul) | Sayısal | 4 Yıl |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Sayısal | 4 Yıl |
Bilişim Sistemleri Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Sayısal | 4 Yıl |
Bitki Koruma | Sayısal | 4 Yıl |
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | Sayısal | 4 Yıl |
Biyoenformatik ve Genetik | Sayısal | 4 Yıl |
Biyokimya | Sayısal | 4 Yıl |
Biyoloji | Sayısal | 4 Yıl |
Biyoloji Öğretmenliği | Sayısal | 4 Yıl |
Biyomedikal Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Biyomühendislik | Sayısal | 4 Yıl |
Biyosistem Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Biyoteknoloji | Sayısal | 4 Yıl |
Cevher Hazırlama Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Çevre Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Deri Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Dijital Oyun Tasarımı | Sayısal | 4 Yıl |
Dil ve Konuşma Terapisi | Sayısal | 4 Yıl |
Diş Hekimliği | Sayısal | 5 Yıl |
Ebelik | Sayısal | 4 Yıl |
Eczacılık | Sayısal | 5 Yıl |
Elektrik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Elektronik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Endüstri Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Endüstriyel Tasarım | Sayısal | 4 Yıl |
Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Enerji Sistemleri Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Ergoterapi | Sayısal | 4 Yıl |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sayısal | 4 Yıl |
Fizik | Sayısal | 4 Yıl |
Fizik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Fizik Öğretmenliği | Sayısal | 4 Yıl |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sayısal | 4 Yıl |
Fotonik | Sayısal | 4 Yıl |
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Gemi ve Yat Tasarımı | Sayısal | 4 Yıl |
Genetik ve Biyomühendislik | Sayısal | 4 Yıl |
Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları | Sayısal | 4 Yıl |
Geomatik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Gerontoloji | Sayısal | 4 Yıl |
Gıda Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Gıda Teknolojisi (Yüksekokul) | Sayısal | 4 Yıl |
Harita Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Sayısal | 4 Yıl |
Havacılık ve Uzay Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Hayvancılık Üretimi ve Teknolojileri | Sayısal | 4 Yıl |
Hemşirelik | Sayısal | 4 Yıl |
Hidrojeoloji Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
İç Mimarlık | Sayısal | 4 Yıl |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sayısal | 4 Yıl |
İmalat Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
İnşaat Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
İstatistik | Sayısal | 4 Yıl |
İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | Sayısal | 4 Yıl |
İş Sağlığı ve Güvenliği | Sayısal | 4 Yıl |
İşletme Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Jeofizik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Jeoloji Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği | Sayısal | 4 Yıl |
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | Sayısal | 4 Yıl |
Kimya | Sayısal | 4 Yıl |
Kimya Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Kimya Öğretmenliği | Sayısal | 4 Yıl |
Kimya-Biyoloji Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Maden Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Makine Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Malzeme Bilimi ve Teknolojileri | Sayısal | 4 Yıl |
Matematik | Sayısal | 4 Yıl |
Matematik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Matematik Öğretmenliği | Sayısal | 4 Yıl |
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | Sayısal | 4 Yıl |
Mekatronik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Meteoroloji Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Mimarlık | Sayısal | 4 Yıl |
Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sayısal | 4 Yıl |
Moleküler Biyoteknoloji | Sayısal | 4 Yıl |
Mühendislik Programları | Sayısal | 4 Yıl |
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları | Sayısal | 4 Yıl |
Nanobilim ve Nanoteknoloji | Sayısal | 4 Yıl |
Nanoteknoloji Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Nükleer Enerji Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Odyoloji | Sayısal | 4 Yıl |
Optik ve Akustik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Orman Endüstrisi Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Orman Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Ortez-Protez | Sayısal | 4 Yıl |
Otomotiv Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Perfüzyon | Sayısal | 4 Yıl |
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Peyzaj Mimarlığı | Sayısal | 4 Yıl |
Pilotaj | Sayısal | 4 Yıl |
Polimer Malzeme Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Raylı Sistemler Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Su Bilimleri ve Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Su Ürünleri Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Süt Teknolojisi | Sayısal | 4 Yıl |
Şehir ve Bölge Planlama | Sayısal | 4 Yıl |
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Tarımsal Biyoteknoloji | Sayısal | 4 Yıl |
Tarımsal Genetik Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Tarımsal Yapılar ve Sulama | Sayısal | 4 Yıl |
Tekstil Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Tıp Fakültesi | Sayısal | 6 Yıl |
Tıp Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Tohum Bilimi ve Teknolojisi | Sayısal | 4 Yıl |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Sayısal | 4 Yıl |
Tütün Eksperliği | Sayısal | 4 Yıl |
Uçak Bakım ve Onarım | Sayısal | 4 Yıl |
Uçak Elektrik ve Elektroniği | Sayısal | 4 Yıl |
Uçak Gövde-Motor Bakım | Sayısal | 4 Yıl |
Uçak Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri | Sayısal | 4 Yıl |
Uzay Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Uzay ve Uydu Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Veterinerlik | Sayısal | 5 Yıl |
Yapay Zeka Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Yazılım Geliştirme | Sayısal | 4 Yıl |
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi | Sayısal | 4 Yıl |
Yazılım Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Ziraat Mühendisliği | Sayısal | 4 Yıl |
Zooteknik | Sayısal | 4 Yıl |
4 YILLIK LİSANS – EŞİT AĞIRLIK PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Süre |
---|---|---|
Aile ve Tüketici Bilimleri | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Antrenörlük Eğitimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Antropoloji | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Bankacılık | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Bankacılık ve Finans | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Bankacılık ve Sigortacılık | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği (BESYO) | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Bilgi ve Belge Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Bilim Tarihi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Çocuk Gelişimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Egzersiz ve Spor Bilimleri | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Ekonometri | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Ekonomi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Ekonomi ve Finans | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Enerji Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Felsefe | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Felsefe Grubu Öğretmenliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Girişimcilik | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Grafik Tasarım | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Gümrük İşletme (Yüksekokul) | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Havacılık Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Hukuk Fakültesi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
İktisadi ve İdari Bilimler Programları | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
İktisadi ve İdari Programlar | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
İktisat | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
İnsan Kaynakları Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
İslam İktisadı ve Finans | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
İşletme | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Klasik Arkeoloji | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Lojistik Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Maliye | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Moda Tasarımı | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Muhasebe ve Denetim | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Muhasebe ve Finans Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Müzecilik | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Organik Tarım İşletmeciliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Otel Yöneticiliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Pazarlama | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Politika ve Ekonomi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Psikoloji | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (PDR) | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Rekreasyon | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Sağlık Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Seyahat İşletmeciliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Sınıf Öğretmenliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Sigortacılık | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Siyasal Bilimler | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Siyaset Bilimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Sosyal Hizmet | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Spor Yöneticiliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Tarım Ekonomisi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Tarım Ticareti ve İşletmeciliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Turizm İşletmeciliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Turizm ve Otel İşletmeciliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Takı Tasarımı | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Tapu Kadastro | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Ekonomik İlişkiler | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Finans | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Finans ve Bankacılık | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Girişimcilik | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası İlişkiler | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası İşletme Yönetimi | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Ticaret | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Ticaret ve Finans | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Ticaret ve Finansman | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Uluslararası Ulaştırma Sistemleri | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Yerel Yönetimler | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Yönetim Bilimleri Programları | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
Yönetim Bilişim Sistemleri | Eşit Ağırlık | 4 Yıl |
4 YILLIK LİSANS – SÖZEL PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Süre |
---|---|---|
Arkeoloji ve Sanat Tarihi | Sözel | 4 Yıl |
Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı | Sözel | 4 Yıl |
Basın ve Yayın | Sözel | 4 Yıl |
Coğrafya | Sözel | 4 Yıl |
Coğrafya Öğretmenliği | Sözel | 4 Yıl |
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Sözel | 4 Yıl |
Çerkez Dili ve Edebiyatı | Sözel | 4 Yıl |
Çizgi Film ve Animasyon | Sözel | 4 Yıl |
El Sanatları | Sözel | 4 Yıl |
Film Tasarım ve Yazarlık | Sözel | 4 Yıl |
Film Tasarım ve Yönetimi | Sözel | 4 Yıl |
Film Tasarım ve Yönetmenliği | Sözel | 4 Yıl |
Fotoğraf | Sözel | 4 Yıl |
Fotoğraf ve Video | Sözel | 4 Yıl |
Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Sözel | 4 Yıl |
Gazetecilik | Sözel | 4 Yıl |
Geleneksel Türk Sanatları | Sözel | 4 Yıl |
Görsel İletişim Tasarımı | Sözel | 4 Yıl |
Görsel Sanatlar | Sözel | 4 Yıl |
Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı | Sözel | 4 Yıl |
Halkbilim | Sözel | 4 Yıl |
Halkla İlişkiler | Sözel | 4 Yıl |
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Sözel | 4 Yıl |
Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sözel | 4 Yıl |
İlahiyat | Sözel | 4 Yıl |
İletişim Bilimleri | Sözel | 4 Yıl |
İletişim Fakültesi | Sözel | 4 Yıl |
İletişim Sanatları | Sözel | 4 Yıl |
İletişim Tasarımı ve Yönetimi | Sözel | 4 Yıl |
İletişim ve Tasarımı | Sözel | 4 Yıl |
İslam Bilimleri | Sözel | 4 Yıl |
İslami İlimler | Sözel | 4 Yıl |
Kazak Dili ve Edebiyatı | Sözel | 4 Yıl |
Kültür ve İletişim Bilimleri | Sözel | 4 Yıl |
Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Sözel | 4 Yıl |
Kürt Dili ve Edebiyatı | Sözel | 4 Yıl |
Medya ve Görsel Sanatlar | Sözel | 4 Yıl |
Medya ve İletişim | Sözel | 4 Yıl |
Okul Öncesi Öğretmenliği | Sözel | 4 Yıl |
Özel Eğitim Öğretmenliği | Sözel | 4 Yıl |
Sinema ve Dijital Medya | Sözel | 4 Yıl |
Sinema ve Televizyon | Sözel | 4 Yıl |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sözel | 4 Yıl |
Sümeroloji | Sözel | 4 Yıl |
Süryani Dili ve Edebiyatı | Sözel | 4 Yıl |
Tarih | Sözel | 4 Yıl |
Tarih Öğretmenliği | Sözel | 4 Yıl |
Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | Sözel | 4 Yıl |
Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji | Sözel | 4 Yıl |
Türk Dili ve Edebiyatı | Sözel | 4 Yıl |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Sözel | 4 Yıl |
Türk Halkbilimi | Sözel | 4 Yıl |
Türk İslam Arkeolojisi | Sözel | 4 Yıl |
Türkçe Öğretmenliği | Sözel | 4 Yıl |
Türkoloji | Sözel | 4 Yıl |
Yeni Medya | Sözel | 4 Yıl |
Yeni Medya ve İletişim | Sözel | 4 Yıl |
4 YILLIK LİSANS – YABANCI DİL PUAN TÜRÜ BÖLÜMLER
Program Adı | Puan Türü | Süre |
---|---|---|
Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 Yıl |
Almanca Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl |
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Arapça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 Yıl |
Arapça Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl |
Arnavut Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Batı Dilleri | DİL | 4 Yıl |
Boşnak Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Bulgar Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Bulgarca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 Yıl |
Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Çeviribilim | DİL | 4 Yıl |
Çin Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Çince Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 Yıl |
Dilbilimi | DİL | 4 Yıl |
Doğu Dilleri | DİL | 4 Yıl |
Ermeni Dili ve Kültürü | DİL | 4 Yıl |
Eski Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Farsça Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 Yıl |
Fransız Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Fransızca Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl |
Gürcü Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Hindoloji | DİL | 4 Yıl |
Hititoloji | DİL | 4 Yıl |
Hungaroloji | DİL | 4 Yıl |
İbrani Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
İngiliz Dil Bilimi | DİL | 4 Yıl |
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları | DİL | 4 Yıl |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 Yıl |
İngilizce Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl |
İngilizce, Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 4 Yıl |
İspanyol Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
İtalyan Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Japonca Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl |
Karşılaştırmalı Edebiyat | DİL | 4 Yıl |
Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Leh Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Mütercim-Tercümanlık | DİL | 4 Yıl |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Rus Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | DİL | 4 Yıl |
Sinoloji | DİL | 4 Yıl |
Turizm Rehberliği | DİL | 4 Yıl |
Ukrayna Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |
Zaza Dili ve Edebiyatı | DİL | 4 Yıl |