Döviz | Alış | Satış | Fark |
27,3236 | 27,3034 | % 1.52 | |
28,7674 | 28,7041 | % 1.11 | |
33,1814 | 33,1299 | % 0.04 | |
29,6834 | 29,6518 | % 1.59 | |
20,2487 | 20,2277 | % 1.54 | |
3,7164 | 3,6940 | % -0.81 |
Kripto Para | |
26.611$ | |
1.615$ | |
0,51$ | |
233$ | |
15,27$ | |
64$ |
Altın | Alış | Satış |
1.876,6 | 1.876,9 | |
1.648,3 | 1.648,5 | |
2.745,0 | 2.790,0 | |
5.507,0 | 5.579,0 | |
27.207,7 | 27.648,2 | |
10.980,0 | 11.113,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.