h Dolar 35,4336 % -0.1
h Euro 36,6491 % -0.1
h Altın (Gr) 3.100,73 %0,87
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • DOLAR 35,4336h

    35,4212

  • EURO 36,6491h

    36,5812

  • Gram Altın 0,87h

    3.100,73

a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 171,90 5,27 18:09:59
AGHOL 309,25 3,17 18:09:52
AGROT 10,25 0,69 18:10:00
AKBNK 64,15 1,50 18:10:00
AKFYE 19,62 1,40 18:10:00
AKSA 11,02 -1,25 18:10:00
AKSEN 40,66 2,42 18:10:00
ALARK 91,30 0,77 18:09:58
ALFAS 76,90 3,64 18:10:00
ALTNY 77,40 -1,53 18:09:46
ANHYT 103,60 6,91 18:10:00
ANSGR 112,60 1,99 18:10:00
ARCLK 129,50 0,86 18:09:57
ARDYZ 37,60 0,16 18:09:54
ASELS 80,25 2,49 18:09:49
ASTOR 122,50 -0,24 18:10:00
BERA 16,15 0,94 18:09:29
BIMAS 504,00 -1,66 18:10:00
BRSAN 413,50 1,47 18:10:00
BRYAT 1.920,00 0,58 18:10:00
BSOKE 10,20 1,09 18:09:53
BTCIM 3,96 1,54 18:10:00
CANTE 1,64 1,23 18:09:59
CCOLA 60,60 2,71 18:10:00
CIMSA 50,60 2,72 18:09:45
CLEBI 1.899,00 1,33 18:10:00
CVKMD 347,00 5,95 18:10:00
CWENE 21,26 0,57 18:10:00
DOAS 195,40 1,24 18:10:00
DOHOL 14,37 2,72 18:10:00
ECILC 45,22 0,89 18:10:00
EGEEN 9.565,00 0,71 18:09:58
EKGYO 14,59 3,70 18:09:53
ENERY 248,00 2,02 18:10:00
ENJSA 60,15 1,86 18:10:00
ENKAI 50,50 3,19 18:10:00
EREGL 23,00 0,70 18:09:58
EUPWR 33,62 0,30 18:09:19
FENER 46,36 0,13 18:10:00
FROTO 923,50 1,26 18:10:00
GARAN 129,80 1,17 18:10:00
GESAN 46,00 0,88 18:10:00
GOLTS 433,00 2,12 18:10:00
GUBRF 287,25 1,95 18:09:39
HALKB 17,64 2,26 18:10:00
HEKTS 3,82 0,79 18:09:55
IEYHO 11,30 2,82 18:09:39
ISCTR 14,03 -1,13 18:09:59
ISMEN 44,88 4,96 18:10:00
KARSN 12,16 1,76 18:10:00
KCAER 13,43 0,15 18:09:58
KCHOL 175,80 0,17 18:09:49
KLSER 34,32 0,76 18:10:00
KONTR 37,42 0,05 18:10:00
KONYA 6.422,50 0,78 18:10:00
KOZAA 70,50 2,92 18:10:00
KOZAL 23,02 4,73 18:10:00
KRDMD 25,90 2,13 18:09:50
LIDER 140,00 3,17 18:10:00
MAGEN 23,02 1,68 18:10:00
MAVI 72,90 -1,69 18:10:00
MGROS 546,00 2,44 18:10:00
MIATK 39,50 2,07 18:10:00
MPARK 388,00 -2,76 18:10:00
NTHOL 44,04 3,04 18:09:24
ODAS 6,00 1,01 18:10:00
OTKAR 423,25 2,54 18:10:00
OYAKC 26,42 4,10 18:10:00
PASEU 31,90 10,00 18:08:40
PETKM 17,80 0,91 18:10:00
PGSUS 215,00 0,99 18:09:51
REEDR 13,23 -0,30 18:10:01
SAHOL 97,70 1,77 18:09:48
SASA 3,94 0,51 18:09:59
SDTTR 209,00 -0,05 18:10:01
SELEC 76,20 0,20 18:10:01
SISE 39,24 0,15 18:10:01
SKBNK 4,75 -4,81 18:10:01
SMRTG 41,12 1,43 18:10:01
SOKM 38,88 0,83 18:09:44
TABGD 165,50 3,37 18:10:01
TAVHL 276,75 1,19 18:08:16
TCELL 98,45 2,66 18:10:01
THYAO 297,75 0,93 18:09:58
TKFEN 66,25 0,23 18:10:01
TMSN 118,90 1,11 18:10:01
TOASO 203,10 2,21 18:10:01
TSKB 12,74 -0,16 18:10:01
TSPOR 1,18 -0,84 18:09:59
TTKOM 45,70 2,19 18:10:01
TTRAK 690,50 1,84 18:10:01
TUKAS 6,65 1,06 18:09:58
TUPRS 148,50 1,02 18:10:01
TURSG 16,55 4,28 18:10:01
ULKER 112,60 2,09 18:10:01
VAKBN 25,08 3,21 18:10:01
VESTL 65,00 -0,15 18:10:01
YEOTK 54,30 0,18 18:10:01
YKBNK 30,90 3,76 18:10:01
ZOREN 4,25 1,67 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 171,90 5,27 18:09:59
AGHOL 309,25 3,17 18:09:52
AGROT 10,25 0,69 18:10:00
AKBNK 64,15 1,50 18:10:00
AKFYE 19,62 1,40 18:10:00
AKSA 11,02 -1,25 18:10:00
AKSEN 40,66 2,42 18:10:00
ALARK 91,30 0,77 18:09:58
ALFAS 76,90 3,64 18:10:00
ALTNY 77,40 -1,53 18:09:46
ANHYT 103,60 6,91 18:10:00
ANSGR 112,60 1,99 18:10:00
ARCLK 129,50 0,86 18:09:57
ARDYZ 37,60 0,16 18:09:54
ASELS 80,25 2,49 18:09:49
ASTOR 122,50 -0,24 18:10:00
BERA 16,15 0,94 18:09:29
BIMAS 504,00 -1,66 18:10:00
BRSAN 413,50 1,47 18:10:00
BRYAT 1.920,00 0,58 18:10:00
BSOKE 10,20 1,09 18:09:53
BTCIM 3,96 1,54 18:10:00
CANTE 1,64 1,23 18:09:59
CCOLA 60,60 2,71 18:10:00
CIMSA 50,60 2,72 18:09:45
CLEBI 1.899,00 1,33 18:10:00
CVKMD 347,00 5,95 18:10:00
CWENE 21,26 0,57 18:10:00
DOAS 195,40 1,24 18:10:00
DOHOL 14,37 2,72 18:10:00
ECILC 45,22 0,89 18:10:00
EGEEN 9.565,00 0,71 18:09:58
EKGYO 14,59 3,70 18:09:53
ENERY 248,00 2,02 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
ENJSA 60,15 1,86 18:10:00
ENKAI 50,50 3,19 18:10:00
EREGL 23,00 0,70 18:09:58
EUPWR 33,62 0,30 18:09:19
FENER 46,36 0,13 18:10:00
FROTO 923,50 1,26 18:10:00
GARAN 129,80 1,17 18:10:00
GESAN 46,00 0,88 18:10:00
GOLTS 433,00 2,12 18:10:00
GUBRF 287,25 1,95 18:09:39
HALKB 17,64 2,26 18:10:00
HEKTS 3,82 0,79 18:09:55
IEYHO 11,30 2,82 18:09:39
ISCTR 14,03 -1,13 18:09:59
ISMEN 44,88 4,96 18:10:00
KARSN 12,16 1,76 18:10:00
KCAER 13,43 0,15 18:09:58
KCHOL 175,80 0,17 18:09:49
KLSER 34,32 0,76 18:10:00
KONTR 37,42 0,05 18:10:00
KONYA 6.422,50 0,78 18:10:00
KOZAA 70,50 2,92 18:10:00
KOZAL 23,02 4,73 18:10:00
KRDMD 25,90 2,13 18:09:50
LIDER 140,00 3,17 18:10:00
MAGEN 23,02 1,68 18:10:00
MAVI 72,90 -1,69 18:10:00
MGROS 546,00 2,44 18:10:00
MIATK 39,50 2,07 18:10:00
MPARK 388,00 -2,76 18:10:00
NTHOL 44,04 3,04 18:09:24
ODAS 6,00 1,01 18:10:00
OTKAR 423,25 2,54 18:10:00
OYAKC 26,42 4,10 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 31,90 10,00 18:08:40
PETKM 17,80 0,91 18:10:00
PGSUS 215,00 0,99 18:09:51
REEDR 13,23 -0,30 18:10:01
SAHOL 97,70 1,77 18:09:48
SASA 3,94 0,51 18:09:59
SDTTR 209,00 -0,05 18:10:01
SELEC 76,20 0,20 18:10:01
SISE 39,24 0,15 18:10:01
SKBNK 4,75 -4,81 18:10:01
SMRTG 41,12 1,43 18:10:01
SOKM 38,88 0,83 18:09:44
TABGD 165,50 3,37 18:10:01
TAVHL 276,75 1,19 18:08:16
TCELL 98,45 2,66 18:10:01
THYAO 297,75 0,93 18:09:58
TKFEN 66,25 0,23 18:10:01
TMSN 118,90 1,11 18:10:01
TOASO 203,10 2,21 18:10:01
TSKB 12,74 -0,16 18:10:01
TSPOR 1,18 -0,84 18:09:59
TTKOM 45,70 2,19 18:10:01
TTRAK 690,50 1,84 18:10:01
TUKAS 6,65 1,06 18:09:58
TUPRS 148,50 1,02 18:10:01
TURSG 16,55 4,28 18:10:01
ULKER 112,60 2,09 18:10:01
VAKBN 25,08 3,21 18:10:01
VESTL 65,00 -0,15 18:10:01
YEOTK 54,30 0,18 18:10:01
YKBNK 30,90 3,76 18:10:01
ZOREN 4,25 1,67 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.