h Dolar 34,2380 % -0.08
h Euro 37,2581 % -0.08
h Altın (Gr) 3.058,88 %-0,39
a Öğle Vakti 12:53
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • DOLAR 34,2380h

    34,2313

  • EURO 37,2581h

    37,2490

  • Gram Altın -0,39h

    3.058,88

a
  • ONHaber.Net
  • Yerel
  • Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 31 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 31 Ekim 2024’te meydana gelen depremler…

005524463 depremm

31 EKİM 2024 SON DEPREMLER

2024.10.31 08:48:01 38.7467 27.8677 6.0 -.- 1.5 -.- HACIBASTANLAR-GOLMARMARA (MANISA)

2024.10.31 07:49:52 38.4740 37.5300 10.4 -.- 1.4 -.- YENICE-DARENDE (MALATYA)

2024.10.31 06:23:33 37.6378 35.9427 9.3 -.- 1.0 -.- CURUKLU-KOZAN (ADANA)

2024.10.31 05:46:06 37.5727 26.7590 10.6 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI

2024.10.31 05:35:30 38.9387 29.9347 6.6 -.- 1.6 -.- YESILYURT-ALTINTAS (KUTAHYA)

2024.10.31 05:23:19 38.4790 38.0130 5.0 -.- 1.9 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)

2024.10.31 04:58:31 36.4230 29.5232 3.5 -.- 1.2 -.- YAYLAPALAMUT-KAS (ANTALYA)

2024.10.31 04:00:59 39.2835 29.2987 9.9 -.- 1.6 -.- KIRGIL-EMET (KUTAHYA)

2024.10.31 03:36:31 37.8348 28.9375 5.0 -.- 1.4 -.- BEKIRLER-BABADAG (DENIZLI)

2024.10.31 03:30:22 37.5835 26.9925 21.2 -.- 1.6 -.- DOGANBEY ACIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)

2024.10.31 03:21:06 37.8603 26.7732 5.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI

2024.10.31 03:15:55 38.6357 26.5295 11.5 -.- 1.6 -.- KARABURUN (IZMIR)

2024.10.31 03:14:50 38.4952 36.4598 5.0 -.- 1.4 -.- COREKDERE-SARIZ (KAYSERI)

2024.10.31 02:57:07 36.4617 36.1872 5.2 -.- 1.3 -.- BENLIDERE-BELEN (HATAY)

2024.10.31 02:36:31 38.0857 36.6337 7.5 -.- 1.5 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.31 02:19:44 38.8160 39.0820 7.0 -.- 2.0 -.- ALTINKUSAK-(ELAZIG)

2024.10.31 02:11:41 36.2322 28.6467 22.6 -.- 1.7 -.- AKDENIZ

2024.10.31 01:57:25 38.1553 36.8620 14.3 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.10.31 01:48:16 37.2862 36.8938 7.0 -.- 1.1 -.- BALIKALAN-NURDAGI (GAZIANTEP)

2024.10.31 01:25:31 38.1663 38.5547 3.4 -.- 1.6 -.- ULUKOY-(MALATYA)

2024.10.31 01:24:54 38.4963 38.0238 7.8 -.- 1.5 -.- KEKLIKPINARI-AKCADAG (MALATYA)

2024.10.31 01:16:35 37.2967 35.8957 7.6 -.- 1.4 -.- HACIBEYLI-KOZAN (ADANA)

2024.10.31 01:05:18 36.7642 36.2832 2.3 -.- 1.5 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY)

2024.10.31 00:08:58 38.5110 37.9778 8.5 -.- 1.4 -.- KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA)

2024.10.31 00:02:31 37.6053 35.8545 5.5 -.- 1.4 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP