h Dolar 35,3918 % 0.13
h Euro 36,5136 % 0.13
h Altın (Gr) 3.000,38 %-0,68
a İmsak Vakti 02:00
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • DOLAR 35,3918h

    35,3569

  • EURO 36,5136h

    36,4659

  • Gram Altın -0,68h

    3.000,38

a
  • ONHaber.Net
  • Yerel
  • Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 2 Ocak 2025 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 2 Ocak’da meydana gelen depremler… Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis’te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 2 Ocak’ta meydana gelen depremler…

172058084 depremmmm

2 OCAK’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2025.01.02 08:27:57 38.3670 31.0140 4.1 -.- 1.2 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA)

2025.01.02 07:16:08 40.4108 28.8457 11.1 -.- 2.4 -.- KUMYAKA-MUDANYA (BURSA)

2025.01.02 06:44:44 36.0885 29.0115 12.1 -.- 1.5 -.- AKDENIZ

2025.01.02 06:15:17 39.5243 42.1503 21.0 -.- 2.0 -.- GOKSU-KARAYAZI (ERZURUM)

2025.01.02 06:08:25 37.1560 28.8013 15.4 -.- 1.4 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.02 05:38:39 40.0298 40.6382 6.0 -.- 1.7 -.- MUSADANISMAN-ASKALE (ERZURUM)

2025.01.02 04:49:04 40.2830 26.9943 8.7 -.- 1.2 -.- ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE)

2025.01.02 04:40:53 38.3620 38.8423 16.9 -.- 1.3 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA)

2025.01.02 04:40:17 37.1595 28.8097 27.2 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.02 03:20:40 36.7967 27.9125 4.7 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 03:06:44 36.8025 27.9270 5.9 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 03:00:22 36.7443 27.9342 22.7 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 02:52:58 36.7918 27.9250 18.9 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 02:52:06 36.8345 27.9455 5.1 -.- 1.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 02:50:34 38.0592 36.6767 8.1 -.- 1.5 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.02 02:48:41 36.8157 27.9258 5.4 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 02:46:34 36.7998 27.9292 9.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 02:44:43 36.8237 27.9377 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 02:44:22 36.7827 27.9212 9.4 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 02:43:07 38.0413 36.6723 5.3 -.- 1.1 -.- AHMETCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.02 02:24:51 36.8123 27.9195 4.8 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 02:21:25 36.8077 27.9207 5.0 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 02:09:09 38.5385 28.3002 5.6 -.- 1.5 -.- AKOREN-SALIHLI (MANISA)

2025.01.02 01:54:19 36.8090 27.9160 10.4 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:52:29 38.1112 38.5108 4.7 -.- 2.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2025.01.02 01:49:39 36.8085 27.9230 10.7 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:48:50 36.7965 27.9055 12.8 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:39:09 36.8288 27.9348 11.8 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:36:16 36.8505 27.9140 5.2 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:26:43 36.8205 27.9262 5.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:26:17 36.7900 27.9258 16.5 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:25:48 36.7852 27.9323 5.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:22:31 36.8113 27.9230 7.3 -.- 3.4 3.3 GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:19:01 36.8192 27.9210 5.2 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:18:03 36.7893 27.9187 5.1 -.- 2.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:16:34 38.4810 36.6753 23.5 -.- 1.3 -.- KIRKISRAK-SARIZ (KAYSERI)

2025.01.02 01:16:13 36.7942 27.9148 8.4 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 01:12:02 37.1552 28.8067 27.9 -.- 1.2 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

2025.01.02 00:50:02 38.0628 36.6788 9.1 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.02 00:49:03 38.0520 36.6505 28.4 -.- 1.4 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2025.01.02 00:45:24 36.8063 27.9223 6.5 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2025.01.02 00:36:08 40.7287 35.1707 6.3 -.- 2.6 -.- KOSELER-GUMUSHACIKOY (AMASYA)

2025.01.02 00:28:11 38.2003 36.8915 6.6 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP