h Dolar 34,1657 % 0.08
h Euro 38,2175 % 0.08
h Altın (Gr) 2.917,95 %-0,51
a İkindi Vakti 16:21
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • DOLAR 34,1657h

    34,1591

  • EURO 38,2175h

    38,1133

  • Gram Altın -0,51h

    2.917,95

a
  • ONHaber.Net
  • Yerel
  • Deprem mi oldu? 28 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 28 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 28 Eylül 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
0

BEĞENDİM

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Eylül’de meydana gelen depremler…

28 EYLÜL’DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

2024.09.28 07:58:29 38.1252 38.5220 15.9 -.- 1.3 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN)

2024.09.28 07:50:37 38.1577 38.5248 12.1 -.- 1.5 -.- ULUKOY-(MALATYA)

2024.09.28 07:38:46 39.3658 25.9395 14.5 -.- 1.8 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2024.09.28 07:28:42 38.6315 43.4737 5.8 -.- 2.8 -.- COMAKLI-(VAN)

2024.09.28 06:49:01 36.9365 28.6973 2.4 -.- 1.6 -.- MERKEZ-KOYCEGIZ (MUGLA)

2024.09.28 05:22:00 38.5670 40.7037 5.4 -.- 1.5 -.- AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR)

2024.09.28 04:54:42 37.3457 37.1097 5.6 -.- 1.3 -.- KARACAY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.09.28 04:35:30 38.8733 42.1070 5.0 -.- 1.5 -.- UZGORUR-BULANIK (MUS)

2024.09.28 04:32:33 38.8692 42.1050 5.6 -.- 2.0 -.- CINARARDI-KORKUT (MUS)

2024.09.28 04:05:57 35.1532 35.2507 13.7 -.- 2.9 -.- DOGU AKDENIZ

2024.09.28 03:21:34 38.0078 37.6272 9.7 -.- 1.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.09.28 03:05:14 36.3738 29.3965 46.3 -.- 2.0 -.- AKLAR-KAS (ANTALYA)

2024.09.28 01:44:49 40.2068 31.7365 1.0 -.- 2.1 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.09.28 01:39:48 37.6325 35.8773 13.6 -.- 1.5 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

2024.09.28 01:33:11 38.6988 38.0142 7.6 -.- 1.0 -.- IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA)

2024.09.28 01:14:08 38.1203 36.5982 7.7 -.- 1.2 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.09.28 01:05:49 39.1658 38.5278 5.0 -.- 2.0 -.- KUSAK-KEMALIYE (ERZINCAN)

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP