34,5340
36,0109
3.009,36
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar sahur vakti! Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar sahur vakti ne zaman? Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruçlar tutulmaya başlandı. Peki, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar sahur vakti saat kaçta? Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar imsak saati kaç? soruları ile merak ediliyor. Oruçların niyet edildiği sahur vakti sonrası Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar sabah ezanı saat kaçta okunuyor? Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar imsak saati ve sabah ezanı saati ile ilgili bilgiler haberimizde…
ADANA, ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR SAHUR VAKTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Ramazan ayı takvimine göre sahur vakitleri şu şekildedir:
AFYONKARAHİSAR İmsakiye |
|||||||
Hicri Tarih | Miladi Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ramazan 1444 | 23 Mart 2023 Perşembe | 05:28 | 06:51 | 13:10 | 16:36 | 19:19 | 20:36 |
2 Ramazan 1444 | 24 Mart 2023 Cuma | 05:27 | 06:49 | 13:09 | 16:37 | 19:20 | 20:37 |
3 Ramazan 1444 | 25 Mart 2023 Cumartesi | 05:25 | 06:48 | 13:09 | 16:37 | 19:21 | 20:38 |
4 Ramazan 1444 | 26 Mart 2023 Pazar | 05:23 | 06:46 | 13:09 | 16:38 | 19:22 | 20:39 |
5 Ramazan 1444 | 27 Mart 2023 Pazartesi | 05:21 | 06:44 | 13:08 | 16:38 | 19:23 | 20:40 |
6 Ramazan 1444 | 28 Mart 2023 Salı | 05:20 | 06:43 | 13:08 | 16:38 | 19:23 | 20:41 |
7 Ramazan 1444 | 29 Mart 2023 Çarşamba | 05:18 | 06:41 | 13:08 | 16:39 | 19:24 | 20:42 |
8 Ramazan 1444 | 30 Mart 2023 Perşembe | 05:16 | 06:40 | 13:08 | 16:39 | 19:25 | 20:43 |
9 Ramazan 1444 | 31 Mart 2023 Cuma | 05:15 | 06:38 | 13:07 | 16:39 | 19:26 | 20:45 |
10 Ramazan 1444 | 01 Nisan 2023 Cumartesi | 05:13 | 06:37 | 13:07 | 16:40 | 19:27 | 20:46 |
11 Ramazan 1444 | 02 Nisan 2023 Pazar | 05:11 | 06:35 | 13:07 | 16:40 | 19:28 | 20:47 |
12 Ramazan 1444 | 03 Nisan 2023 Pazartesi | 05:09 | 06:34 | 13:06 | 16:41 | 19:29 | 20:48 |
13 Ramazan 1444 | 04 Nisan 2023 Salı | 05:07 | 06:32 | 13:06 | 16:41 | 19:30 | 20:49 |
14 Ramazan 1444 | 05 Nisan 2023 Çarşamba | 05:06 | 06:30 | 13:06 | 16:41 | 19:31 | 20:50 |
15 Ramazan 1444 | 06 Nisan 2023 Perşembe | 05:04 | 06:29 | 13:05 | 16:41 | 19:32 | 20:51 |
16 Ramazan 1444 | 07 Nisan 2023 Cuma | 05:02 | 06:27 | 13:05 | 16:42 | 19:33 | 20:53 |
17 Ramazan 1444 | 08 Nisan 2023 Cumartesi | 05:00 | 06:26 | 13:05 | 16:42 | 19:34 | 20:54 |
18 Ramazan 1444 | 09 Nisan 2023 Pazar | 04:59 | 06:24 | 13:05 | 16:42 | 19:35 | 20:55 |
19 Ramazan 1444 | 10 Nisan 2023 Pazartesi | 04:57 | 06:23 | 13:04 | 16:43 | 19:36 | 20:56 |
20 Ramazan 1444 | 11 Nisan 2023 Salı | 04:55 | 06:21 | 13:04 | 16:43 | 19:37 | 20:57 |
21 Ramazan 1444 | 12 Nisan 2023 Çarşamba | 04:53 | 06:20 | 13:04 | 16:43 | 19:38 | 20:59 |
22 Ramazan 1444 | 13 Nisan 2023 Perşembe | 04:52 | 06:18 | 13:04 | 16:43 | 19:39 | 21:00 |
23 Ramazan 1444 | 14 Nisan 2023 Cuma | 04:50 | 06:17 | 13:03 | 16:44 | 19:40 | 21:01 |
24 Ramazan 1444 | 15 Nisan 2023 Cumartesi | 04:48 | 06:15 | 13:03 | 16:44 | 19:41 | 21:02 |
25 Ramazan 1444 | 16 Nisan 2023 Pazar | 04:46 | 06:14 | 13:03 | 16:44 | 19:42 | 21:04 |
26 Ramazan 1444 | 17 Nisan 2023 Pazartesi | 04:44 | 06:13 | 13:03 | 16:45 | 19:43 | 21:05 |
Kadir Gecesi | |||||||
27 Ramazan 1444 | 18 Nisan 2023 Salı | 04:43 | 06:11 | 13:02 | 16:45 | 19:44 | 21:06 |
28 Ramazan 1444 | 19 Nisan 2023 Çarşamba | 04:41 | 06:10 | 13:02 | 16:45 | 19:45 | 21:07 |
29 Ramazan 1444 | 20 Nisan 2023 Perşembe | 04:39 | 06:08 | 13:02 | 16:45 | 19:45 | 21:09 |
21 Nisan 2023 Cuma Ramazan Bayramının 1.Günüdür
Bayram Namazı :06:45 |