h Dolar 34,4974 % 0.09
h Euro 36,2152 % 0.09
h Altın (Gr) 2.953,57 %0,64
a İmsak Vakti 06:22
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • DOLAR 34,4974h

    34,4827

  • EURO 36,2152h

    36,1859

  • Gram Altın 0,64h

    2.953,57

a
  • ONHaber.Net
  • Yerel
  • Son depremler! 14 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! 14 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! 14 Ağustos 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Ağustos’ta meydana gelen depremler…

005524463 depremm

14 AĞUSTOS’TA TÜRKİYE’DE OLAN SON DEPREMLER

2024.08.14 08:31:54 37.8092 27.0175 15.4 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.08.14 08:24:07 35.0933 36.7442 8.9 -.- 3.1 3.2 SURIYE

2024.08.14 08:07:45 37.7368 36.4032 26.7 -.- 1.3 -.- AKIFIYE-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.14 07:16:55 38.0855 37.7905 4.5 -.- 2.1 -.- SOGUT-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.08.14 07:11:00 40.3155 24.1513 7.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN

2024.08.14 07:10:07 34.8773 24.8615 4.3 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.08.14 06:56:11 40.2893 24.1073 16.0 -.- 3.1 -.- YUNANISTAN

2024.08.14 06:48:28 35.0515 36.7772 10.4 -.- 2.6 -.- SURIYE

2024.08.14 05:49:47 40.2372 29.1572 9.3 -.- 2.0 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA)

2024.08.14 05:33:03 39.8642 28.2185 14.2 -.- 1.9 -.- GURECE-SUSURLUK (BALIKESIR)

2024.08.14 05:24:52 39.8122 43.5472 5.2 -.- 2.1 -.- ABBASGOL-TUZLUCA (IGDIR)

2024.08.14 05:14:45 38.1562 38.4243 7.8 -.- 2.0 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)

2024.08.14 05:05:32 39.5715 25.9623 7.2 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2024.08.14 04:54:27 35.1065 37.0098 5.2 -.- 4.1 4.0 SURIYE

2024.08.14 04:43:13 38.9475 26.6095 6.9 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2024.08.14 04:39:30 34.7430 24.8903 11.8 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)

2024.08.14 04:22:55 38.3692 38.3400 5.0 -.- 1.3 -.- HANIMINCIFTLIGI-(MALATYA)

2024.08.14 04:19:01 37.0765 28.2253 11.3 -.- 2.1 -.- DERINKUYU-(MUGLA)

2024.08.14 04:17:51 40.1823 33.3998 5.3 -.- 1.6 -.- KEKLICEK-KALECIK (ANKARA)

2024.08.14 04:12:36 39.2435 41.0285 8.7 -.- 1.4 -.- SERPMEKAYA-KARLIOVA (BINGOL)

2024.08.14 03:53:59 38.5528 37.2943 10.2 -.- 1.7 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.08.14 03:50:53 35.6903 25.0717 5.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.08.14 03:36:18 38.0988 37.1365 4.9 -.- 2.2 -.- ORTAOREN-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2024.08.14 03:09:52 38.6540 26.6977 11.2 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.08.14 02:45:51 38.6358 26.7325 6.3 -.- 2.6 -.- FOCA (IZMIR)

2024.08.14 01:23:25 40.0047 39.7008 6.3 -.- 2.0 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)

2024.08.14 01:23:04 39.7685 43.5457 4.6 -.- 1.9 -.- TANYOLU-TASLICAY (AGRI)

2024.08.14 01:22:22 35.6790 25.5003 15.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.08.14 01:18:22 35.8088 25.5120 12.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.08.14 01:13:37 37.7318 33.2452 11.0 -.- 1.4 -.- AKCAYAZI-KARAPINAR (KONYA)

2024.08.14 01:03:47 38.0147 37.5588 5.4 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.08.14 01:00:57 40.0112 39.6998 7.2 -.- 1.7 -.- ELMALI-DEMIROZU (BAYBURT)

2024.08.14 00:49:41 38.0517 29.0573 16.4 -.- 1.1 -.- BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI)

2024.08.14 00:27:12 37.8740 36.6142 5.7 -.- 2.1 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS)

2024.08.14 00:22:17 38.7913 40.2962 8.6 -.- 2.2 -.- ATIKKOY-PALU (ELAZIG)

2024.08.14 00:08:54 38.9355 38.0350 5.0 -.- 3.0 2.8 ASAGISAZ-HEKIMHAN (MALATYA)

2024.08.14 00:06:27 38.0043 37.6887 3.6 -.- 1.8 -.- KUCUKLU-DOGANSEHIR (MALATYA)

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP