h Dolar 34,4974 % 0.09
h Euro 36,2152 % 0.09
h Altın (Gr) 2.953,57 %0,64
a İmsak Vakti 06:22
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • DOLAR 34,4974h

    34,4827

  • EURO 36,2152h

    36,1859

  • Gram Altın 0,64h

    2.953,57

a
  • ONHaber.Net
  • Yerel
  • Deprem mi oldu? 7 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 7 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Deprem mi oldu? 7 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!
0

BEĞENDİM

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. Peki, Deprem mi oldu? 7 Nisan 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler! İşte, 7 Nisan’da meydana gelen depremler…

090615035 karadag deprem

2024.04.07 08:43:05 39.5703 26.0008 8.0 -.- 2.0 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2024.04.07 08:39:36 40.2735 26.9948 11.6 -.- 1.2 -.- ARABAKONAGI-BIGA (CANAKKALE)

2024.04.07 08:36:34 36.5635 36.1403 2.7 -.- 1.5 -.- KARAAGAC-ARSUZ (HATAY)

2024.04.07 08:30:11 40.3318 26.9263 13.3 -.- 1.4 -.- GURECI-LAPSEKI (CANAKKALE)

2024.04.07 08:28:26 37.3023 37.1270 4.3 -.- 1.9 -.- HANOBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.04.07 08:25:44 40.3030 26.9905 4.3 -.- 1.6 -.- BEYPINAR-LAPSEKI (CANAKKALE)

2024.04.07 08:18:20 40.2458 31.2573 8.0 -.- 1.7 -.- ARKUTCA-NALLIHAN (ANKARA)

2024.04.07 08:17:51 38.0230 37.5422 10.3 -.- 2.0 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)

2024.04.07 08:07:33 37.7597 36.1860 21.9 -.- 1.7 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.04.07 07:54:13 38.0757 42.8925 7.6 -.- 2.7 -.- ALTINDERE-BAHCESARAY (VAN)

2024.04.07 07:22:47 40.2920 27.0250 9.5 -.- 3.2 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

2024.04.07 07:08:59 38.0628 37.6083 6.2 -.- 1.4 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

2024.04.07 07:05:59 38.9958 27.9205 14.6 -.- 1.2 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA)

2024.04.07 06:43:46 37.8558 36.2668 5.4 -.- 1.8 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.04.07 06:26:06 36.3585 27.0917 5.0 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)

2024.04.07 06:03:59 38.6563 38.0253 5.0 -.- 1.5 -.- ALICAN-YAZIHAN (MALATYA)

2024.04.07 04:55:12 37.3103 36.4403 8.1 -.- 1.9 -.- ELBEYLI-DUZICI (OSMANIYE)

2024.04.07 04:43:36 37.9713 36.3318 5.4 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.07 04:41:48 38.1980 36.9420 5.0 -.- 2.3 -.- ERCENE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

2024.04.07 04:30:50 37.2952 37.1090 2.8 -.- 1.6 -.- ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2024.04.07 04:11:50 37.8700 36.1483 2.7 -.- 1.4 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)

2024.04.07 04:01:24 36.5410 26.8515 107.9 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

2024.04.07 03:34:45 38.2110 38.5827 8.7 -.- 1.8 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2024.04.07 03:22:22 37.7553 29.0958 7.7 -.- 1.8 -.- DENIZLI

2024.04.07 03:01:34 38.6047 37.2330 5.9 -.- 1.2 -.- KAVAKKOY-GURUN (SIVAS)

2024.04.07 02:41:11 40.2900 26.9948 8.3 -.- 1.2 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

2024.04.07 02:35:13 37.0060 36.3685 2.3 -.- 1.6 -.- YARPUZ-(OSMANIYE)

2024.04.07 02:19:53 38.2748 37.7933 5.0 -.- 1.6 -.- ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA)

2024.04.07 01:54:07 37.9458 27.0995 10.6 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2024.04.07 01:39:08 35.0423 23.6893 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

2024.04.07 01:34:25 39.7685 24.1185 18.6 -.- 1.5 -.- YUNANISTAN

2024.04.07 00:53:43 39.3973 26.0632 10.9 -.- 1.9 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)

2024.04.07 00:37:41 37.9495 38.0713 5.1 -.- 1.6 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN)

2024.04.07 00:36:25 37.1945 35.8503 18.6 -.- 1.4 -.- SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA)

2024.04.07 00:27:04 39.6323 28.7822 3.3 -.- 1.3 -.- CINARKOY-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.04.07 00:02:05 38.1397 36.8605 22.7 -.- 1.6 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS)

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP