h Dolar 34,4465 % 0.3
h Euro 36,3032 % 0.3
h Altın (Gr) 2.836,84 %0,10
a İkindi Vakti 15:29
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
  • DOLAR 34,4465h

    34,4229

  • EURO 36,3032h

    36,2785

  • Gram Altın 0,10h

    2.836,84

a
  • ONHaber.Net
  • Yerel
  • Son depremler! Deprem mi oldu? 17 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 17 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son depremler! Deprem mi oldu? 17 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?
0

BEĞENDİM

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 17 Kasım 2024’te meydana gelen depremler…

17 KASIM 2024 SON DEPREMLER

07:42:29 35.9590 29.3480 20.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ

07:32:38 38.5933 37.4450 12.0 -.- 1.4 -.- GUNPINAR-DARENDE (MALATYA)

07:25:00 36.0165 27.2798 8.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ

07:14:49 38.0487 38.1112 5.1 -.- 1.7 -.- PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)

06:54:46 38.0975 37.1822 5.3 -.- 1.8 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

06:47:40 38.3157 26.0805 6.7 -.- 1.8 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI)

06:44:09 38.8877 37.4877 6.7 -.- 1.4 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

06:19:24 38.8458 37.5037 5.0 -.- 2.5 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

05:55:23 40.6207 34.5888 8.7 -.- 1.5 -.- YALAKCAY-ISKILIP (CORUM)

05:50:40 38.3742 38.8163 17.7 -.- 1.2 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

05:37:39 38.8392 43.9112 13.2 -.- 2.1 -.- CIRAKKOY-OZALP (VAN)

05:21:49 35.9205 35.4510 5.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ

05:15:43 38.3782 38.8842 9.6 -.- 1.4 -.- KAYABAGLARI-SIVRICE (ELAZIG)

05:06:25 38.1092 27.0208 2.4 -.- 1.2 -.- KELER-MENDERES (IZMIR)

04:59:13 40.1198 35.6787 8.6 -.- 1.4 -.- TURGUTALP-ZILE (TOKAT)

04:47:11 37.7448 29.1882 2.0 -.- 1.9 -.- OVACIK-HONAZ (DENIZLI)

04:45:48 39.5417 41.1318 7.1 -.- 1.2 -.- AKDAMAR-TEKMAN (ERZURUM)

04:44:28 39.4493 41.1147 8.3 -.- 1.8 -.- CIMENOZU-CAT (ERZURUM)

04:35:59 39.4988 41.1588 5.4 -.- 2.2 -.- YIGITLER-TEKMAN (ERZURUM)

04:24:40 41.7070 32.5948 9.2 -.- 1.7 -.- COPBEY-(BARTIN)

04:15:39 37.8557 36.1198 6.5 -.- 1.3 -.- YARDIBI-SAIMBEYLI (ADANA)

03:39:38 34.5202 33.0367 6.1 -.- 2.8 -.- AKDENIZ

03:37:02 38.3505 31.0090 4.6 -.- 2.3 -.- MISIRLI-YALVAC (ISPARTA)

03:35:44 36.0848 36.0533 5.4 -.- 1.0 -.- KARSIYAKA-(HATAY)

YORUMLAR

s

En az 10 karakter gerekli

HIZLI YORUM YAP