34,3001
37,1624
3.017,79
T24 Ekonomi
Dolar/TL kuru, kasım ayının ilk işlem günü olan 1 Kasım’da 34,31 TL civarında, Euro/TL ise 37,34 TL seviyesinde yatay bir seyirle başladı.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şu şekilde:
PERŞEMBE | PERŞEMBE | CUMA | CUMA | |
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD doları | 34,2590 | 34,2600 | 34,3350 | 34,3360 |
Avro | 37,2960 | 37,2970 | 37,3290 | 37,3300 |
Sterlin | 44,2000 | 44,2100 | 44,5310 | 44,5410 |
İsviçre frangı | 39,5620 | 39,5720 | 39,4950 | 39,5050 |
ANKARA | ||||
ABD doları | 34,2290 | 34,3090 | 34,3050 | 34,3850 |
Avro | 37,2560 | 37,3360 | 37,2890 | 37,3690 |
Sterlin | 44,1400 | 44,3500 | 44,4710 | 44,6810 |
(AA)
“Köyde başarı için ya boyun eğersin ya da başkaldırırsın, ben herkese başkaldırdım!” Kars’ta hayvancılık yapan 24 yaşındaki Hilal Erben anlatıyor |
Günün öne çıkan haberleri…
64 bin dolarlık elektrikli Mercedes şarj olurken bomba gibi patladı |