Ülke puanı sıralaması son durum: Türkiye 10. sıraya yükseldi
Ülke puanı, dört temsilcimizin de Avrupa'da oynadığı maçları kazanmasıyla birlikte arttı. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek takım sayısı ve turnuva aşamasını belirleyen ülke puanı sıralamasında 29.350 puana sahip Türkiye, Avusturya'yı geçerek 10. sıraya yükseldi.
Ülke puanı, Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor’un galibiyeti yükselişe geçti. Ülke puanı hesaplaması yapılırken eleme aşamalarında galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.
ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Ülke | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | Ülke puanı |
---|---|---|---|---|---|---|
İngiltere | 18.571 | 24.357 | 21.000 | 23.000 | 2.000 | 88.928 |
İspanya | 18.928 | 19.500 | 18.428 | 16.571 | 2.500 | 75.927 |
İtalya | 14.928 | 16.285 | 15.714 | 22.357 | 2.285 | 71.569 |
Almanya | 18.714 | 15.214 | 16.214 | 17.125 | 2.285 | 69.552 |
Hollanda | 9.400 | 9.200 | 19.200 | 13.500 | 1.700 | 53.000 |
Fransa | 11.666 | 7.916 | 18.416 | 12.583 | 1.333 | 51.914 |
Portekiz | 10.300 | 9.600 | 12.916 | 12.500 | 1.833 | 47.149 |
Belçika | 7.600 | 6.000 | 6.600 | 14.200 | 1.200 | 35.600 |
İskoçya | 9.750 | 8.500 | 7.900 | 3.500 | 1.400 | 31.050 |
Türkiye | 5.000 | 3.100 | 6.700 | 11.800 | 2.750 | 29.350 |
Avusturya | 5.800 | 6.700 | 10.400 | 4.900 | 1.500 | 29.300 |
İsviçre | 6.400 | 5.125 | 7.750 | 8.500 | 700 | 28.475 |
Sırbistan | 6.000 | 5.500 | 9.500 | 5.375 | 800 | 27.175 |
Norveç | 3.750 | 6.500 | 7.625 | 5.750 | 1.625 | 25.250 |
Ukrayna | 7.200 | 6.800 | 4.200 | 5.700 | 1.100 | 25.000 |
Türkiye ülke puanı sıralamasında 29.350 puanla 10. sırada yer alıyor ancak temsilcilerimizin başarılı olması ve rakip ülkelerin temsilcilerinin elenmesi halinde 10. sıraya kadar yükselme ihtimali bulunuyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİNE İKİ TAKIM NASIL GİDER?
Ülke puanı sıralamasında elde edilen puanlar ertesi sene değil, iki sene sonra fayda sağlıyor. 2022-2023 sezonunda Avrupa’da gösterilen başarılı performans sayesinde 2024-2025 yılında yeniden 5 takım ile Avrupa’da yer alacağız. Beş takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi’ne giderken iki takım da eleme aşamasında başlayacak.
Türkiye bu yıl ülke puanı sıralamasında ilk 10’a girmesi halinde 2025-26 sezonunda Şampiyonlar Ligi’ne 2, Avrupa Ligi’ne 1, Konferans Ligi’ne 2 takım gönderecek. Şampiyonlar Ligi’ne gönderilen 2 takımdan 1’i doğrudan grup aşamasında başlayacak.
ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?
UEFA turnuvalarında;
Gruplarda
galibiyet 0.5 puan, beraberlik 0.25 puan
Elemelerde
Galibiyet 0.25 puan, beraberlik 0.125 puan kazandırıyor.
Ayrıca üst turlara çıkılması halinde bonus puanlar ekleniyor.