h Dolar 32,3169 % 0.2
h Euro 35,1436 % 0.2
h Altın (Gr) 2.294,23 %0,75
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:20 06:42 13:08 16:39 19:24
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:19 06:41 13:08 16:39 19:25
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:17 06:39 13:07 16:39 19:26
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:15 06:38 13:07 16:40 19:27
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:14 06:36 13:07 16:40 19:27
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:12 06:35 13:06 16:40 19:28
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:10 06:33 13:06 16:41 19:29
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 28.03.2024 18 Ramazan 1445 05:20 06:42 13:08 16:39 19:24
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:19 06:41 13:08 16:39 19:25
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:17 06:39 13:07 16:39 19:26
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:15 06:38 13:07 16:40 19:27
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 05:14 06:36 13:07 16:40 19:27
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 05:12 06:35 13:06 16:40 19:28
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 05:10 06:33 13:06 16:41 19:29
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 05:09 06:32 13:06 16:41 19:30
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 05:07 06:30 13:06 16:41 19:31
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 05:05 06:29 13:05 16:41 19:32
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 05:03 06:27 13:05 16:42 19:33
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 05:02 06:26 13:05 16:42 19:34
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 05:00 06:24 13:04 16:42 19:35
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:58 06:23 13:04 16:42 19:36
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:57 06:21 13:04 16:43 19:36
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:55 06:20 13:04 16:43 19:37
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:53 06:19 13:03 16:43 19:38
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:52 06:17 13:03 16:43 19:39
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:50 06:16 13:03 16:43 19:40
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:48 06:14 13:03 16:44 19:41
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:46 06:13 13:02 16:44 19:42
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:45 06:12 13:02 16:44 19:43
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:43 06:10 13:02 16:44 19:44
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:41 06:09 13:02 16:44 19:45
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:40 06:08 13:02 16:45 19:46
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:38 06:06 13:01 16:45 19:47
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:36 06:05 13:01 16:45 19:47
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:35 06:04 13:01 16:45 19:48
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:33 06:02 13:01 16:45 19:49
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:32 06:01 13:01 16:46 19:50
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:30 06:00 13:01 16:46 19:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.