h Dolar 32,4297 % 0.16
h Euro 35,6373 % 0.16
h Altın (Gr) 2.323,21 %0,19
a
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:04 06:29 12:57 16:29 19:16
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:02 06:28 12:57 16:29 19:17
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:00 06:26 12:57 16:30 19:18
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:58 06:24 12:57 16:30 19:19
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:57 06:23 12:56 16:30 19:20
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:55 06:21 12:56 16:31 19:21
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:53 06:20 12:56 16:31 19:22
  • TARİH İMSAK SABAH ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
  • 29.03.2024 19 Ramazan 1445 05:04 06:29 12:57 16:29 19:16
  • 30.03.2024 20 Ramazan 1445 05:02 06:28 12:57 16:29 19:17
  • 31.03.2024 21 Ramazan 1445 05:00 06:26 12:57 16:30 19:18
  • 01.05.2024 22 Ramazan 1445 04:58 06:24 12:57 16:30 19:19
  • 02.05.2024 23 Ramazan 1445 04:57 06:23 12:56 16:30 19:20
  • 03.05.2024 24 Ramazan 1445 04:55 06:21 12:56 16:31 19:21
  • 04.05.2024 25 Ramazan 1445 04:53 06:20 12:56 16:31 19:22
  • 05.05.2024 26 Ramazan 1445 04:51 06:18 12:55 16:32 19:23
  • 06.05.2024 27 Ramazan 1445 04:49 06:16 12:55 16:32 19:24
  • 07.05.2024 28 Ramazan 1445 04:47 06:15 12:55 16:32 19:25
  • 08.05.2024 29 Ramazan 1445 04:45 06:13 12:55 16:33 19:26
  • 09.05.2024 30 Ramazan 1445 04:44 06:12 12:54 16:33 19:27
  • 10.05.2024 1 Şevval 1445 04:42 06:10 12:54 16:33 19:28
  • 11.05.2024 2 Şevval 1445 04:40 06:09 12:54 16:34 19:29
  • 12.05.2024 3 Şevval 1445 04:38 06:07 12:53 16:34 19:30
  • 13.05.2024 4 Şevval 1445 04:36 06:06 12:53 16:34 19:31
  • 14.05.2024 5 Şevval 1445 04:34 06:04 12:53 16:35 19:32
  • 15.05.2024 6 Şevval 1445 04:32 06:03 12:53 16:35 19:33
  • 16.05.2024 7 Şevval 1445 04:31 06:01 12:52 16:35 19:34
  • 17.05.2024 8 Şevval 1445 04:29 06:00 12:52 16:36 19:35
  • 18.05.2024 9 Şevval 1445 04:27 05:58 12:52 16:36 19:36
  • 19.05.2024 10 Şevval 1445 04:25 05:57 12:52 16:36 19:37
  • 20.05.2024 11 Şevval 1445 04:23 05:55 12:52 16:36 19:38
  • 21.05.2024 12 Şevval 1445 04:21 05:54 12:51 16:37 19:39
  • 22.05.2024 13 Şevval 1445 04:19 05:52 12:51 16:37 19:40
  • 23.05.2024 14 Şevval 1445 04:18 05:51 12:51 16:37 19:41
  • 24.05.2024 15 Şevval 1445 04:16 05:50 12:51 16:38 19:42
  • 25.05.2024 16 Şevval 1445 04:14 05:48 12:51 16:38 19:43
  • 26.05.2024 17 Şevval 1445 04:12 05:47 12:50 16:38 19:44
  • 27.05.2024 18 Şevval 1445 04:10 05:45 12:50 16:38 19:45
  • 28.05.2024 19 Şevval 1445 04:09 05:44 12:50 16:39 19:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.